Зонты вытяжные (вентиляционные) ТЕХНО-ТТ (Техно-ТТ, Россия, г. Москва)

- Описание
- Особенности
- Тех. характеристики
- Отзывы
Зонт вытяжной вентиляционный – характерный атрибут помещения, в котором идет приготовление еды в промышленных масштабах. Зонт вытяжной из нержавеющей стали предназначен для улавливания избыточного количества влаги и энергии, которые неизменно образуются над тепловым оборудованием в процессе готовки. Кроме того, зонты вытяжные пристенные и островные «втягивают» в себя продукты сгорания и капли жира, которые в противном случае оседали бы на предметах мебели и кухонной утвари.
Поэтому зонты вентиляционные вытяжные для кафе, ресторана или столовой являются оборудованием, которое формирует микроклимат в помещении и защищает сотрудников «горячего цеха». Например, от попадания в органы дыхательной системы гари, а также от травматизма, вызванного появлением нежелательных веществ – воды и жира, на полу помещения.
- пристенное и островное (центральное) исполнение
- оснащены лабиринтными жироуловителями
- изготовлены полностью из нержавеющей стали
- имеют кран для слива жира и грязи
- дополнительно могут комлпектоваться лампами подсветки
ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕННЫЙ (высота 400мм)
Наименование | Габариты (д/ш/в) | V, м3 | Вес, кг | ||||||||||||||
МВО-0,5МСВ-0,5П | 500 | 500 | 400 | 0,10 | 11,7 | ||||||||||||
МВО-0,6МСВ-0,5П | 600 | 500 | 400 | 0,12 | 13,0 | ||||||||||||
МВО-0,7МСВ-0,5П | 700 | 500 | 400 | 0,14 | 14,7 | ||||||||||||
МВО-0,8МСВ-0,5П | 800 | 500 | 400 | 0,16 | 16,6 | ||||||||||||
МВО-0,9МСВ-0,5П | 900 | 500 | 400 | 0,18 | 17,9 | ||||||||||||
МВО-1,0МСВ-0,5П | 1000 | 500 | 400 | 0,20 | 19,7 | ||||||||||||
МВО-1,1МСВ-0,5П | 1100 | 500 | 400 | 0,22 | 21,0 | ||||||||||||
МВО-1,2МСВ-0,5П | 1200 | 500 | 400 | 0,24 | 22,3 | ||||||||||||
МВО-1,3МСВ-0,5П | 1300 | 500 | 400 | 0,26 | 24,7 | ||||||||||||
МВО-1,4МСВ-0,5П | 1400 | 500 | 400 | 0,28 | 26,1 | ||||||||||||
МВО-1,5МСВ-0,5П | 1500 | 500 | 400 | 0,30 | 27,4 | ||||||||||||
МВО-1,6МСВ-0,5П | 1600 | 500 | 400 | 0,32 | 29,9 | ||||||||||||
МВО-1,7МСВ-0,5П | 1700 | 500 | 400 | 0,34 | 31,2 | ||||||||||||
МВО-1,8МСВ-0,5П | 1800 | 500 | 400 | 0,36 | 32,5 | ||||||||||||
МВО-1,9МСВ-0,5П | 1900 | 500 | 400 | 0,38 | 33,8 | ||||||||||||
МВО-2,0МСВ-0,5П | 2000 | 500 | 400 | 0,40 | 36,3 | ||||||||||||
МВО-2,1МСВ-0,5П | 2100 | 500 | 400 | 0,42 | 37,6 | ||||||||||||
МВО-2,2МСВ-0,5П | 2200 | 500 | 400 | 0,44 | 38,8 | ||||||||||||
МВО-2,3МСВ-0,5П | 2300 | 500 | 400 | 0,46 | 40,1 | ||||||||||||
МВО-2,4МСВ-0,5П | 2400 | 500 | 400 | 0,48 | 43,2 | ||||||||||||
МВО-2,5МСВ-0,5П | 2500 | 500 | 400 | 0,50 | 44,5 | ||||||||||||
МВО-0,5МСВ-0,6П | 500 | 600 | 400 | 0,12 | 12,8 | ||||||||||||
МВО-0,6МСВ-0,6П | 600 | 600 | 400 | 0,14 | 14,1 | ||||||||||||
МВО-0,7МСВ-0,6П | 700 | 600 | 400 | 0,17 | 15,9 | ||||||||||||
МВО-0,8МСВ-0,6П | 800 | 600 | 400 | 0,19 | 17,9 | ||||||||||||
МВО-0,9МСВ-0,6П | 900 | 600 | 400 | 0,22 | 19,3 | ||||||||||||
МВО-1,0МСВ-0,6П | 1000 | 600 | 400 | 0,24 | 21,2 | ||||||||||||
МВО-1,1МСВ-0,6П | 1100 | 600 | 400 | 0,26 | 22,6 | ||||||||||||
МВО-1,2МСВ-0,6П | 1200 | 600 | 400 | 0,29 | 24,0 | ||||||||||||
МВО-1,3МСВ-0,6П | 1300 | 600 | 400 | 0,31 | 26,6 | ||||||||||||
МВО-1,4МСВ-0,6П | 1400 | 600 | 400 | 0,34 | 28,0 | ||||||||||||
МВО-1,5МСВ-0,6П | 1500 | 600 | 400 | 0,36 | 29,4 | ||||||||||||
МВО-1,6МСВ-0,6П | 1600 | 600 | 400 | 0,38 | 32,0 | ||||||||||||
МВО-1,7МСВ-0,6П | 1700 | 600 | 400 | 0,41 | 33,4 | ||||||||||||
МВО-1,8МСВ-0,6П | 1800 | 600 | 400 | 0,43 | 34,8 | ||||||||||||
МВО-1,9МСВ-0,6П | 1900 | 600 | 400 | 0,46 | 36,2 | ||||||||||||
МВО-2,0МСВ-0,6П | 2000 | 600 | 400 | 0,48 | 38,8 | ||||||||||||
МВО-2,1МСВ-0,6П | 2100 | 600 | 400 | 0,50 | 40,1 | ||||||||||||
МВО-2,2МСВ-0,6П | 2200 | 600 | 400 | 0,53 | 41,5 | ||||||||||||
МВО-2,3МСВ-0,6П | 2300 | 600 | 400 | 0,55 | 42,9 | ||||||||||||
МВО-2,4МСВ-0,6П | 2400 | 600 | 400 | 0,58 | 46,1 | ||||||||||||
МВО-2,5МСВ-0,6П | 2500 | 600 | 400 | 0,60 | 47,5 | ||||||||||||
МВО-0,5МСВ-0,7П | 500 | 700 | 400 | 0,14 | 14,2 | ||||||||||||
МВО-0,6МСВ-0,7П | 600 | 700 | 400 | 0,17 | 15,8 | ||||||||||||
МВО-0,7МСВ-0,7П | 700 | 700 | 400 | 0,20 | 17,8 | ||||||||||||
МВО-0,8МСВ-0,7П | 800 | 700 | 400 | 0,22 | 19,9 | ||||||||||||
МВО-0,9МСВ-0,7П | 900 | 700 | 400 | 0,25 | 21,5 | ||||||||||||
МВО-1,0МСВ-0,7П | 1000 | 700 | 400 | 0,28 | 23,6 | ||||||||||||
МВО-1,1МСВ-0,7П | 1100 | 700 | 400 | 0,31 | 25,1 | ||||||||||||
МВО-1,2МСВ-0,7П | 1200 | 700 | 400 | 0,34 | 26,7 | ||||||||||||
МВО-1,3МСВ-0,7П | 1300 | 700 | 400 | 0,36 | 29,4 | ||||||||||||
МВО-1,4МСВ-0,7П | 1400 | 700 | 400 | 0,39 | 30,9 | ||||||||||||
МВО-1,5МСВ-0,7П | 1500 | 700 | 400 | 0,42 | 32,5 | ||||||||||||
МВО-1,6МСВ-0,7П | 1600 | 700 | 400 | 0,45 | 35,3 | ||||||||||||
МВО-1,7МСВ-0,7П | 1700 | 700 | 400 | 0,48 | 36,9 | ||||||||||||
МВО-1,8МСВ-0,7П | 1800 | 700 | 400 | 0,50 | 38,4 | ||||||||||||
МВО-1,9МСВ-0,7П | 1900 | 700 | 400 | 0,53 | 39,9 | ||||||||||||
МВО-2,0МСВ-0,7П | 2000 | 700 | 400 | 0,56 | 42,7 | ||||||||||||
МВО-2,1МСВ-0,7П | 2100 | 700 | 400 | 0,59 | 44,2 | ||||||||||||
МВО-2,2МСВ-0,7П | 2200 | 700 | 400 | 0,62 | 45,8 | ||||||||||||
МВО-2,3МСВ-0,7П | 2300 | 700 | 400 | 0,64 | 47,3 | ||||||||||||
МВО-2,4МСВ-0,7П | 2400 | 700 | 400 | 0,67 | 50,7 | ||||||||||||
МВО-2,5МСВ-0,7П | 2500 | 700 | 400 | 0,70 | 52,2 | ||||||||||||
МВО-0,5МСВ-0,8П | 500 | 800 | 400 | 0,16 | 15,6 | ||||||||||||
МВО-0,6МСВ-0,8П | 600 | 800 | 400 | 0,19 | 17,2 | ||||||||||||
МВО-0,7МСВ-0,8П | 700 | 800 | 400 | 0,22 | 19,3 | ||||||||||||
МВО-0,8МСВ-0,8П | 800 | 800 | 400 | 0,26 | 21,6 | ||||||||||||
МВО-0,9МСВ-0,8П | 900 | 800 | 400 | 0,29 | 23,2 | ||||||||||||
МВО-1,0МСВ-0,8П | 1000 | 800 | 400 | 0,32 | 25,4 | ||||||||||||
МВО-1,1МСВ-0,8П | 1100 | 800 | 400 | 0,35 | 27,1 | ||||||||||||
МВО-1,2МСВ-0,8П | 1200 | 800 | 400 | 0,38 | 28,8 | ||||||||||||
МВО-1,3МСВ-0,8П | 1300 | 800 | 400 | 0,42 | 31,6 | ||||||||||||
МВО-1,4МСВ-0,8П | 1400 | 800 | 400 | 0,45 | 33,4 | ||||||||||||
МВО-1,5МСВ-0,8П | 1500 | 800 | 400 | 0,48 | 35,0 | ||||||||||||
МВО-1,6МСВ-0,8П | 1600 | 800 | 400 | 0,51 | 38,0 | ||||||||||||
МВО-1,7МСВ-0,8П | 1700 | 800 | 400 | 0,54 | 39,6 | ||||||||||||
МВО-1,8МСВ-0,8П | 1800 | 800 | 400 | 0,58 | 41,3 | ||||||||||||
МВО-1,9МСВ-0,8П | 1900 | 800 | 400 | 0,61 | 43,0 | ||||||||||||
МВО-2,0МСВ-0,8П | 2000 | 800 | 400 | 0,64 | 45,8 | ||||||||||||
МВО-2,1МСВ-0,8П | 2100 | 800 | 400 | 0,67 | 47,5 | ||||||||||||
МВО-2,2МСВ-0,8П | 2200 | 800 | 400 | 0,70 | 49,2 | ||||||||||||
МВО-2,3МСВ-0,8П | 2300 | 800 | 400 | 0,74 | 50,9 | ||||||||||||
МВО-2,4МСВ-0,8П | 2400 | 800 | 400 | 0,77 | 54,4 | ||||||||||||
МВО-2,5МСВ-0,8П | 2500 | 800 | 400 | 0,80 | 56,0 | ||||||||||||
МВО-0,5МСВ-0,9П | 500 | 900 | 400 | 0,18 | 16,3 | ||||||||||||
МВО-0,6МСВ-0,9П | 600 | 900 | 400 | 0,22 | 18,1 | ||||||||||||
МВО-0,7МСВ-0,9П | 700 | 900 | 400 | 0,25 | 20,2 | ||||||||||||
МВО-0,8МСВ-0,9П | 800 | 900 | 400 | 0,29 | 22,6 | ||||||||||||
МВО-0,9МСВ-0,9П | 900 | 900 | 400 | 0,32 | 24,4 | ||||||||||||
МВО-1,0МСВ-0,9П | 1000 | 900 | 400 | 0,36 | 26,7 | ||||||||||||
МВО-1,1МСВ-0,9П | 1100 | 900 | 400 | 0,40 | 28,5 | ||||||||||||
МВО-1,2МСВ-0,9П | 1200 | 900 | 400 | 0,43 | 30,2 | ||||||||||||
МВО-1,3МСВ-0,9П | 1300 | 900 | 400 | 0,47 | 33,2 | ||||||||||||
МВО-1,4МСВ-0,9П | 1400 | 900 | 400 | 0,50 | 34,9 | ||||||||||||
МВО-1,5МСВ-0,9П | 1500 | 900 | 400 | 0,54 | 36,7 | ||||||||||||
МВО-1,6МСВ-0,9П | 1600 | 900 | 400 | 0,58 | 39,7 | ||||||||||||
МВО-1,7МСВ-0,9П | 1700 | 900 | 400 | 0,61 | 41,5 | ||||||||||||
МВО-1,8МСВ-0,9П | 1800 | 900 | 400 | 0,65 | 43,2 | ||||||||||||
МВО-1,9МСВ-0,9П | 1900 | 900 | 400 | 0,68 | 45,0 | ||||||||||||
МВО-2,0МСВ-0,9П | 2000 | 900 | 400 | 0,72 | 47,9 | ||||||||||||
МВО-2,1МСВ-0,9П | 2100 | 900 | 400 | 0,76 | 49,7 | ||||||||||||
МВО-2,2МСВ-0,9П | 2200 | 900 | 400 | 0,79 | 51,4 | ||||||||||||
МВО-2,3МСВ-0,9П | 2300 | 900 | 400 | 0,83 | 53,2 | ||||||||||||
МВО-2,4МСВ-0,9П | 2400 | 900 | 400 | 0,86 | 56,8 | ||||||||||||
МВО-2,5МСВ-0,9П | 2500 | 900 | 400 | 0,90 | 58,5 | ||||||||||||
МВО-0,5МСВ-1,0П | 500 | 1000 | 400 | 0,20 | 18,1 | ||||||||||||
МВО-0,6МСВ-1,0П | 600 | 1000 | 400 | 0,24 | 20,0 | ||||||||||||
МВО-0,7МСВ-1,0П | 700 | 1000 | 400 | 0,28 | 22,4 | ||||||||||||
МВО-0,8МСВ-1,0П | 800 | 1000 | 400 | 0,32 | 25,0 | ||||||||||||
МВО-0,9МСВ-1,0П | 900 | 1000 | 400 | 0,36 | 26,9 | ||||||||||||
МВО-1,0МСВ-1,0П | 1000 | 1000 | 400 | 0,40 | 29,4 | ||||||||||||
МВО-1,1МСВ-1,0П | 1100 | 1000 | 400 | 0,44 | 31,3 | ||||||||||||
МВО-1,2МСВ-1,0П | 1200 | 1000 | 400 | 0,48 | 33,2 | ||||||||||||
МВО-1,3МСВ-1,0П | 1300 | 1000 | 400 | 0,52 | 36,4 | ||||||||||||
МВО-1,4МСВ-1,0П | 1400 | 1000 | 400 | 0,56 | 38,4 | ||||||||||||
МВО-1,5МСВ-1,0П | 1500 | 1000 | 400 | 0,60 | 40,3 | ||||||||||||
МВО-1,6МСВ-1,0П | 1600 | 1000 | 400 | 0,64 | 43,5 | ||||||||||||
МВО-1,7МСВ-1,0П | 1700 | 1000 | 400 | 0,68 | 45,4 | ||||||||||||
МВО-1,8МСВ-1,0П | 1800 | 1000 | 400 | 0,72 | 47,4 | ||||||||||||
МВО-1,9МСВ-1,0П | 1900 | 1000 | 400 | 0,76 | 49,3 | ||||||||||||
МВО-2,0МСВ-1,0П | 2000 | 1000 | 400 | 0,80 | 52,5 | ||||||||||||
МВО-2,1МСВ-1,0П | 2100 | 1000 | 400 | 0,84 | 54,4 | ||||||||||||
МВО-2,2МСВ-1,0П | 2200 | 1000 | 400 | 0,88 | 56,4 | ||||||||||||
МВО-2,3МСВ-1,0П | 2300 | 1000 | 400 | 0,92 | 58,3 | ||||||||||||
МВО-2,4МСВ-1,0П | 2400 | 1000 | 400 | 0,96 | 62,0 | ||||||||||||
МВО-2,5МСВ-1,0П | 2500 | 1000 | 400 | 1,00 | 64,0 |
ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (высота 400мм)
Наименование | Габариты (д/ш/в) | V, м3 | Вес, кг | ||||||||||||||
МВО-0,5МСВ-1,0Ц | 500 | 1000 | 400 | 0,20 | 21,1 | ||||||||||||
МВО-0,6МСВ-1,0Ц | 600 | 1000 | 400 | 0,24 | 23,4 | ||||||||||||
МВО-0,7МСВ-1,0Ц | 700 | 1000 | 400 | 0,28 | 25,8 | ||||||||||||
МВО-0,8МСВ-1,0Ц | 800 | 1000 | 400 | 0,32 | 28,3 | ||||||||||||
МВО-0,9МСВ-1,0Ц | 900 | 1000 | 400 | 0,36 | 30,7 | ||||||||||||
МВО-1,0МСВ-1,0Ц | 1000 | 1000 | 400 | 0,40 | 33,0 | ||||||||||||
МВО-1,1МСВ-1,0Ц | 1100 | 1000 | 400 | 0,44 | 35,3 | ||||||||||||
МВО-1,2МСВ-1,0Ц | 1200 | 1000 | 400 | 0,48 | 37,7 | ||||||||||||
МВО-1,3МСВ-1,0Ц | 1300 | 1000 | 400 | 0,52 | 40,7 | ||||||||||||
МВО-1,4МСВ-1,0Ц | 1400 | 1000 | 400 | 0,56 | 44,1 | ||||||||||||
МВО-1,5МСВ-1,0Ц | 1500 | 1000 | 400 | 0,60 | 46,5 | ||||||||||||
МВО-1,6МСВ-1,0Ц | 1600 | 1000 | 400 | 0,64 | 49,2 | ||||||||||||
МВО-1,7МСВ-1,0Ц | 1700 | 1000 | 400 | 0,68 | 51,5 | ||||||||||||
МВО-1,8МСВ-1,0Ц | 1800 | 1000 | 400 | 0,72 | 53,9 | ||||||||||||
МВО-1,9МСВ-1,0Ц | 1900 | 1000 | 400 | 0,76 | 56,2 | ||||||||||||
МВО-2,0МСВ-1,0Ц | 2000 | 1000 | 400 | 0,80 | 58,5 | ||||||||||||
МВО-2,1МСВ-1,0Ц | 2100 | 1000 | 400 | 0,84 | 60,8 | ||||||||||||
МВО-2,2МСВ-1,0Ц | 2200 | 1000 | 400 | 0,88 | 63,2 | ||||||||||||
МВО-2,3МСВ-1,0Ц | 2300 | 1000 | 400 | 0,92 | 65,5 | ||||||||||||
МВО-2,4МСВ-1,0Ц | 2400 | 1000 | 400 | 0,96 | 68,9 | ||||||||||||
МВО-2,5МСВ-1,0Ц | 2500 | 1000 | 400 | 1,00 | 71,2 | ||||||||||||
МВО-0,5МСВ-1,2Ц | 500 | 1200 | 400 | 0,24 | 23,6 | ||||||||||||
МВО-0,6МСВ-1,2Ц | 600 | 1200 | 400 | 0,29 | 26,2 | ||||||||||||
МВО-0,7МСВ-1,2Ц | 700 | 1200 | 400 | 0,34 | 28,8 | ||||||||||||
МВО-0,8МСВ-1,2Ц | 800 | 1200 | 400 | 0,38 | 31,5 | ||||||||||||
МВО-0,9МСВ-1,2Ц | 900 | 1200 | 400 | 0,43 | 34,0 | ||||||||||||
МВО-1,0МСВ-1,2Ц | 1000 | 1200 | 400 | 0,48 | 36,6 | ||||||||||||
МВО-1,1МСВ-1,2Ц | 1100 | 1200 | 400 | 0,53 | 39,1 | ||||||||||||
МВО-1,2МСВ-1,2Ц | 1200 | 1200 | 400 | 0,58 | 41,7 | ||||||||||||
МВО-1,3МСВ-1,2Ц | 1300 | 1200 | 400 | 0,62 | 44,9 | ||||||||||||
МВО-1,4МСВ-1,2Ц | 1400 | 1200 | 400 | 0,67 | 48,7 | ||||||||||||
МВО-1,5МСВ-1,2Ц | 1500 | 1200 | 400 | 0,72 | 51,3 | ||||||||||||
МВО-1,6МСВ-1,2Ц | 1600 | 1200 | 400 | 0,77 | 54,2 | ||||||||||||
МВО-1,7МСВ-1,2Ц | 1700 | 1200 | 400 | 0,82 | 56,7 | ||||||||||||
МВО-1,8МСВ-1,2Ц | 1800 | 1200 | 400 | 0,86 | 59,3 | ||||||||||||
МВО-1,9МСВ-1,2Ц | 1900 | 1200 | 400 | 0,91 | 61,8 | ||||||||||||
МВО-2,0МСВ-1,2Ц | 2000 | 1200 | 400 | 0,96 | 64,3 | ||||||||||||
МВО-2,1МСВ-1,2Ц | 2100 | 1200 | 400 | 1,01 | 66,9 | ||||||||||||
МВО-2,2МСВ-1,2Ц | 2200 | 1200 | 400 | 1,06 | 69,4 | ||||||||||||
МВО-2,3МСВ-1,2Ц | 2300 | 1200 | 400 | 1,10 | 72,0 | ||||||||||||
МВО-2,4МСВ-1,2Ц | 2400 | 1200 | 400 | 1,15 | 75,5 | ||||||||||||
МВО-2,5МСВ-1,2Ц | 2500 | 1200 | 400 | 1,20 | 78,1 | ||||||||||||
МВО-0,5МСВ-1,4Ц | 500 | 1400 | 400 | 0,28 | 27,1 | ||||||||||||
МВО-0,6МСВ-1,4Ц | 600 | 1400 | 400 | 0,34 | 30,0 | ||||||||||||
МВО-0,7МСВ-1,4Ц | 700 | 1400 | 400 | 0,39 | 32,9 | ||||||||||||
МВО-0,8МСВ-1,4Ц | 800 | 1400 | 400 | 0,45 | 36,0 | ||||||||||||
МВО-0,9МСВ-1,4Ц | 900 | 1400 | 400 | 0,50 | 38,8 |