Морозильные столы ТЕХНО-ТТ (с нижним агрегатом) (Техно-ТТ, Россия, г. Москва)

- Описание
- Особенности
- Тех. характеристики
- Отзывы
Представляем Вашему вниманию морозильные (низкотемпературные) столы с нижним агрегатом компании ТЕХНО-ТТ - известного производителя индукционных плит. Широкий модельный ряд представлен низкотемпературными столами с 2-мя, 3-мя, 4-мя дверями, с ящиками и без, с бортом и без борта (примечание - на фото изображена линейка столов без борта).
Морозильные столы - это профессиональное оборудование, которое незаменимо на предприятиях общепита: столовых, кафе, барах, ресторанах, потому что решает такие задачи как заморозка продуктов, их хранение в состоянии, подготовленном к дальнейшему приготовлению. Ну и конечно являются непосредственно рабочей зоной для переработки данных продуктов.
Морозильные столы ТЕХНО-ТТ - это премиум-класс, европейское качество (только европейские комплектующие!) по доступной цене.
- Все столы гастронормированные, ящики гастронормированные (рассчитаны на гатроемкости GN1/1)
- Работают при температуре окружающей среды +12…+430С
- Имеют температурный режим -10…-180С
- Тип охлаждения – динамический
- Компрессор АСС (Италия)
- Электронный контроллер
- Тип оттайки – автоматическая, с системой испарения конденсата
- Система электропитания 220В
- Могут быть изготовлены как с бортом, так и без борта
- У моделей с бортом высота борта 50 мм
- Изготовлены полностью из нержавеющей стали
МОРОЗИЛЬНЫЕ СТОЛЫ (нижний агрегат, без борта/с бортом*)
Наименование | Габариты (д/ш/в) | Описание | Мощн., Вт | Объем стола, л | ||
СПН/М-121/20-1006 | 1000 | 600 | 850 | 2 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В | 255 | 170 |
СПН/М-121/20-1007 | 1000 | 700 | 850 | 2 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В | 255 | 220 |
СПН/М-122/12-1006 | 1000 | 600 | 850 | 1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В | 255 | 170 |
СПН/М-122/12-1007 | 1000 | 700 | 850 | 1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В | 255 | 220 |
СПН/М-123/04-1006 | 1000 | 600 | 850 | 4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В | 255 | 170 |
СПН/М-123/04-1007 | 1000 | 700 | 850 | 4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В | 255 | 220 |
СПН/М-121/30-1406 | 1485 | 600 | 850 | 3 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В | 570 | 290 |
СПН/М-121/30-1407 | 1485 | 700 | 850 | 3 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В | 570 | 340 |
СПН/М-122/22-1406 | 1485 | 600 | 850 | 2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В | 570 | 290 |
СПН/М-122/22-1407 | 1485 | 700 | 850 | 2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В | 570 | 340 |
СПН/М-122/14-1406 | 1485 | 600 | 850 | 1 дверь, 4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В | 570 | 290 |
СПН/М-122/14-1407 | 1485 | 700 | 850 | 1 дверь, 4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В | 570 | 340 |
СПН/М-121/40-1906 | 1970 | 600 | 850 | 4 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В | 660 | 410 |
СПН/М-121/40-1907 | 1970 | 700 | 850 | 4 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В | 660 | 460 |
СПН/М-122/32-1906 | 1970 | 600 | 850 | 3 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В | 660 | 410 |
СПН/М-122/32-1907 | 1970 | 700 | 850 | 3 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В | 660 | 460 |
СПН/М-122/24-1906 | 1970 | 600 | 850 | 2 двери, 4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В | 660 | 410 |
СПН/М-122/24-1907 | 1970 | 700 | 850 | 2 двери, 4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В | 660 | 460 |
СПН/М-122/16-1906 | 1970 | 600 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В | 660 | 410 |
СПН/М-122/16-1907 | 1970 | 700 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В | 660 | 460 |
* - первая цифра в названии модели: 1 - исполнение без борта, 2 - исполнение с бортом.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Наименование | Габариты (д/ш/в) | Примечения | ||||
Решетка 600 | 430 | 325 | 20 | Решетка для 600 серии столов | ||
Решетка 700 | 530 | 325 | 20 | Решетка для 700 серии столов | ||
Пара направляющих 600 | 460 | - | 30 | Пара направляющих для 600 серии | ||
Пара направляющих 700 | 560 | - | 30 | Пара направляющих для 700 серии |