Морозильные столы ТЕХНО-ТТ (с боковым агрегатом) (Техно-ТТ, Россия, г. Москва)

- Описание
- Особенности
- Тех. характеристики
- Преимущества
- Отзывы
Представляем Вашему вниманию морозильные (низкотемпературные) столы с боковым расположением холодильного агрегата компании ТЕХНО-ТТ - известного производителя индукционных плит.
Широкий модельный ряд представлен низкотемпературными столами с 2-мя, 3-мя, 4-мя дверями, с ящиками и без, с бортом и без борта (примечание - на фото изображена линейка столов без борта).
Морозильные столы - это профессиональное оборудование, которое незаменимо на предприятиях общепита: столовых, кафе, барах, ресторанах, потому что решает такие задачи как заморозка продуктов, их хранение в состоянии, подготовленном к дальнейшему приготовлению. Ну и конечно являются непосредственно рабочей зоной для переработки данных продуктов.
Морозильные столы ТЕХНО-ТТ - это премиум-класс, европейское качество (только европейские комплектующие!) по доступной цене.
- Все столы гастронормированные, ящики гастронормированные (рассчитаны на гатроемкости GN1/1)
- Работают при температуре окружающей среды +12…+430С
- Температурный режим -10…-180С
- Тип охлаждения – динамический
- Компрессор АСС (Италия)
- Электронный контроллер
- Тип оттайки – автоматическая, с системой испарения конденсата
- Система электропитания 220В
- Могут быть изготовлены как с бортом, так и без борта
- У моделей с бортом высота борта 50 мм
- Изготовлены полностью из нержавеющей стали
МОРОЗИЛЬНЫЕ СТОЛЫ (боковой агрегат, без борта/с бортом*)
Наименование | Габариты (д/ш/в) | Описание | Мощн., Вт | Объем стола, л | ||
СПБ/М-121/20-1306 | 1390 | 600 | 850 | 2 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В | 575 | 300 |
СПБ/М-121/20-1307 | 1390 | 700 | 850 | 2 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В | 575 | 350 |
СПБ/М-122/12-1306 | 1390 | 600 | 850 | 1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В | 575 | 290 |
СПБ/М-122/12-1307 | 1390 | 700 | 850 | 1 дверь, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В | 575 | 350 |
СПБ/М-123/04-1306 | 1390 | 600 | 850 | 4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В | 575 | 290 |
СПБ/М-123/04-1307 | 1390 | 700 | 850 | 4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В | 575 | 350 |
СПБ/М-121/30-1806 | 1835 | 600 | 850 | 3 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В | 600 | 435 |
СПБ/М-121/30-1807 | 1835 | 700 | 850 | 3 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В | 600 | 505 |
СПБ/М-122/22-1806 | 1835 | 600 | 850 | 2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В | 600 | 420 |
СПБ/М-122/22-1807 | 1835 | 700 | 850 | 2 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В | 600 | 505 |
СПБ/М-122/14-1806 | 1835 | 600 | 850 | 1 дверь, 4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В | 600 | 420 |
СПБ/М-122/14-1807 | 1835 | 700 | 850 | 1 дверь, 4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В | 600 | 505 |
СПБ/М-121/40-2206 | 2280 | 600 | 850 | 4 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В | 750 | 570 |
СПБ/М-121/40-2207 | 2280 | 700 | 850 | 4 двери, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В | 750 | 660 |
СПБ/М-122/32-2206 | 2280 | 600 | 850 | 3 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В | 750 | 550 |
СПБ/М-122/32-2207 | 2280 | 700 | 850 | 3 двери, 2 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В | 750 | 660 |
СПБ/М-122/24-2206 | 2280 | 600 | 850 | 2 двери, 4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В | 750 | 550 |
СПБ/М-122/24-2207 | 2280 | 700 | 850 | 2 двери, 4 ящика, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В | 750 | 660 |
СПБ/М-122/16-2206 | 2280 | 600 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В | 750 | 550 |
СПБ/М-122/16-2207 | 2280 | 700 | 850 | 1 дверь, 6 ящиков, температурный режим -10...-18, без борта, напряжение 220В | 750 | 660 |
* - первая цифра в названии модели: 1 - исполнение без борта, 2 - исполнение с бортом.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Наименование | Габариты (д/ш/в) | Примечения | ||||
Решетка 600 | 430 | 325 | 20 | Решетка для 600 серии столов | ||
Решетка 700 | 530 | 325 | 20 | Решетка для 700 серии столов | ||
Пара направляющих 600 | 460 | - | 30 | Пара направляющих для 600 серии | ||
Пара направляющих 700 | 560 | - | 30 | Пара направляющих для 700 серии |
Почему стоит приобретать данный товар?
- Широкая ассортиментная линейка
- Высокий уровень качества изготовления и сборки
- Конкурентные цены
- Короткие сроки поставки
- Полноценная гарантия