Противни для пирожков, чиабатты, эклеров, маффинов (Техлен, Россия, г. Санкт-Петербург)

- Описание
- Особенности
- Тех. характеристики
- Отзывы
Описание
Предлагаем Вашему вниманию противни (листы) для пирожков, чиабатты, маффинов, эклеров, которые используются для выпечки популярной продукции на предприятиях общественного питания, кондитерской и хлебопекарной промышленности.
Противни (листы) для пирожков, чиабатты, маффинов, эклеров производятся различных размеров на разное количество ячеек, с антипригарным покрытием и без него.
Материал изготовления: пищевой алюминий А5Н толщ. 1,5 мм
Особенности
- Размер противня - ЛЮБОЙ ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА;
- Размер ячейки для пирожков: 115х57 мм;
- Размер ячейки для чиаббаты: 160х80 мм и 100х100 мм;
- Размер ячейки для эклеров: 120х30 мм;
- Размер круглой ячейки для маффинов: 85х70х30h мм; 62х47х30h мм;
- Количество ячеек на противне определяется их размером и размерами противня;
- Все противни изготавливаются из пищевого алюминия толщиной 1,5 мм;
- Возможность нанесения 2-х слойного антипригарного покрытия GREBLON;
- Жесткость конструкции противней обеспечивается каркасом на профильной трубе;
- Вся продукция российского производства. Сертифицирована на территории РФ (ГОСТ).
Технические характеристики
Наиболее популярные размеры противней
Размер противня, мм | Кол-во ячеек, шт. | Назначение | |
600х400х21,5 | 21/24/24 | Пирожок, ячейка 115х57 мм, эклер 120х30 мм, хлебные палочки | |
750х500х21,5 | 27/36/30 | Пирожок, ячейка 115х57 мм, эклер 120х30 мм, хлебные палочки | |
800х600х21,5 | 42/52/32 | Пирожок, ячейка 115х57 мм, эклер 120х30 мм, хлебные палочки | |
1000х800х21,5 | 60/72/40 | Пирожок, ячейка 115х57 мм, эклер 120х30 мм, хлебные палочки | |
600х400х21,5 | 8 ячеек | Чиабатта, ячейка 160х80 мм, глуб. 15 мм | |
750х500х21,5 | 12 ячеек | Чиабатта, ячейка 160х80 мм, глуб. 15 мм | |
800х600х21,5 | 16 ячеек | Чиабатта, ячейка 160х80 мм, глуб. 15 мм | |
1000х800х21,5 | 32 ячейки | Чиабатта, ячейка 160х80 мм, глуб. 15 мм | |
600х400х21,5 | 12 ячеек | Чиабатта, ячейка 100х100 мм, глуб. 15 мм | |
750х500х21,5 | 15 ячеек | Чиабатта, ячейка 100х100 мм, глуб. 15 мм | |
800х600х21,5 | 24 ячейки | Чиабатта, ячейка 100х100 мм, глуб. 15 мм | |
1000х800х21,5 | 36 ячеек | Чиабатта, ячейка 100х100 мм, глуб. 15 мм | |
600х400х40 | 28 ячеек | Маффин/донат, ячейка круглая 62х47х30Н мм | |
750х500х40 | 42 ячейки | Маффин/донат, ячейка круглая 62х47х30Н мм | |
800х600х40 | 54 ячейки | Маффин/донат, ячейка круглая 62х47х30Н мм | |
1000х800х40 | 80 ячеек | Маффин/донат, ячейка круглая 62х47х30Н мм | |
600х400х40 | 8 ячеек | Маффин/донат, ячейка круглая 80х50х35Н мм | |
750х500х40 | 15 ячеек | Маффин/донат, ячейка круглая 80х50х35Н мм | |
800х600х40 | 35 ячеек | Маффин/донат, ячейка круглая 80х50х35Н мм | |
1000х800х40 | 42 ячейки | Маффин/донат, ячейка круглая 80х50х35Н мм | |
600х400х40 | 8 ячеек | Маффин/донат, ячейка круглая 85х70х30Н мм | |
750х500х40 | 15 ячеек | Маффин/донат, ячейка круглая 85х70х30Н мм | |
800х600х40 | 35 ячеек | Маффин/донат, ячейка круглая 85х70х30Н мм | |
1000х800х40 | 42 ячейки | Маффин/донат, ячейка круглая 85х70х30Н мм | |
600х400х21,5 | 16 ячеек | КРУАССАН, ячейка 130х80 мм, глуб. 15 мм | |
750х500х21,5 | 21 ячейка | КРУАССАН, ячейка 130х80 мм, глуб. 15 мм | |
800х600х21,5 | 32 ячейки | КРУАССАН, ячейка 130х80 мм, глуб. 15 мм | |
1000х800х21,5 | 48 ячеек | КРУАССАН, ячейка 130х80 мм, глуб. 15 мм |
* Возможно изготовление противней любых нестандартных размеров. Цены по запросу.