Противни для гамбургеров, хот-догов (Техлен, Россия, г. Санкт-Петербург)

- Описание
- Особенности
- Тех. характеристики
- Отзывы
Описание
Предлагаем Вашему вниманию противни (листы) для гамбургеров, хот-догов, пирожков, которые используются для выпечки булочек для столь популярной в наше время продукции ФАСТ-ФУД.
Противни (листы) для гамбургеров, хот-догов производятся различных размеров на разное количество ячеек, с антипригарным покрытием и без него.
Материал изготовления: пищевой алюминий А5Н толщ. 1,5 мм
Всегда в наличии на складе ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ!!!
Особенности
- Размер противня - ЛЮБОЙ ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА;
- Две возможные технологии изготовления противней - со штампованными и со сварными ячейками;
- Диаметры ячеек для гамбургеров: 70 мм, 80 мм, 100 мм, 115 мм, 125 мм, 135мм;
- Размеры ячеек для хот-догов: 148х63 мм, 160х60 мм, 220х60 мм, 225х50 мм, 260х60 мм;
- Глубина ячеек: 13, 15 мм;
- Количество ячеек на противне определяется их размером и размерами противня;
- Все противни изготавливаются из пищевого алюминия толщиной 1,5 мм;
- Возможность нанесения 2-х слойного антипригарного покрытия GREBLON и Slidefix;
- Жесткость конструкции противней обеспечивается каркасом на профильной трубе;
- Вся продукция российского производства. Сертифицирована на территории РФ (ГОСТ).
Технические характеристики
Наиболее популярные размеры противней для гамбургеров и хот-догов
Размер противня, мм | Кол-во ячеек, шт. | Назначение | |
600х400х21,5 | 15 ячеек | Гамбургер, диаметр ячейки: 90 мм - верх, 80 мм - низ, глуб. 13 мм | |
600х400х21,5 | 12 ячеек | Гамбургер, диаметр ячейки: 106 мм -верх, 96 мм - низ, глуб. 13 мм | |
600х400х21,5 | 8 ячеек | Гамбургер, диаметр ячейки: 125 мм - верх, 115 мм - низ, глуб. 16 мм | |
600х400х21,5 | 6 ячеек | Гамбургер, диаметр ячейки: 135 мм - верх, 125 мм - низ, глуб. 13 мм | |
750х500х21,5 | 24 ячейки | Гамбургер, диаметр ячейки: 90 мм - верх, 80 мм - низ, глуб. 13 мм | |
750х500х21,5 | 15 ячеек | Гамбургер, диаметр ячейки: 106 мм -верх, 96 мм - низ, глуб. 13 мм | |
750х500х21,5 | 12 ячеек | Гамбургер, диаметр ячейки: 125 мм - верх, 115 мм - низ, глуб. 16 мм | |
750х500х21,5 | 12 ячеек | Гамбургер, диаметр ячейки: 135 мм - верх, 125 мм - низ, глуб. 13 мм | |
800х600х21,5 | 35 ячеек | Гамбургер, диаметр ячейки: 90 мм - верх, 80 мм - низ, глуб. 13 мм | |
800х600х21,5 | 24 ячейки | Гамбургер, диаметр ячейки: 106 мм -верх, 96 мм - низ, глуб. 13 мм | |
800х600х21,5 | 20 ячеек | Гамбургер, диаметр ячейки: 125 мм - верх, 115 мм - низ, глуб. 16 мм | |
800х600х21,5 | 15 ячеек | Гамбургер, диаметр ячейки: 135 мм - верх, 125 мм - низ, глуб. 13 мм | |
1000х800х21,5 | 56 ячеек | Гамбургер, диаметр ячейки: 90 мм - верх, 80 мм - низ, глуб. 13 мм | |
1000х800х21,5 | 42 ячейки | Гамбургер, диаметр ячейки: 106 мм -верх, 96 мм - низ, глуб. 13 мм | |
1000х800х21,5 | 30 ячеек | Гамбургер, диаметр ячейки: 125 мм - верх, 115 мм - низ, глуб. 16 мм | |
1000х800х21,5 | 30 ячеек | Гамбургер, диаметр ячейки: 135 мм - верх, 125 мм - низ, глуб. 13 мм | |
600х400х21,5 | 12 ячеек | Хот-дог, размер ячейки 160х60 мм (по низу), глуб. 13 мм | |
600х400х21,5 | 8 ячеек | Хот-дог, размер ячейки 220х60 мм (по низу), глуб. 13 мм | |
600х400х21,5 | 8 ячеек | Хот-дог, размер ячейки 225х50 мм (по низу), глуб. 15 мм | |
600х400х21,5 | 8 ячеек | Хот-дог, размер ячейки 260х60 мм (по низу), глуб. 13 мм | |
750х500х21,5 | 15 ячеек | Хот-дог, размер ячейки 160х60 мм (по низу), глуб. 13 мм | |
750х500х21,5 | 10 ячеек | Хот-дог, размер ячейки 220х60 мм (по низу), глуб. 13 мм | |
750х500х21,5 | 10 ячеек | Хот-дог, размер ячейки 225х50 мм (по низу), глуб. 15 мм | |
750х500х21,5 | 8 ячеек | Хот-дог, размер ячейки 260х60 мм (по низу), глуб. 13 мм | |
800х600х21,5 | 27 ячеек | Хот-дог, размер ячейки 160х60 мм (по низу), глуб. 13 мм | |
800х600х21,5 | 18 ячеек | Хот-дог, размер ячейки 220х60 мм (по низу), глуб. 13 мм | |
800х600х21,5 | 18 ячеек | Хот-дог, размер ячейки 225х50 мм (по низу), глуб. 15 мм | |
800х600х21,5 | 18 ячеек | Хот-дог, размер ячейки 260х60 мм (по низу), глуб. 13 мм | |
1000х800х21,5 | 56 ячеек | Хот-дог, размер ячейки 160х60 мм (по низу), глуб. 13 мм | |
1000х800х21,5 | 27 ячеек | Хот-дог, размер ячейки 220х60 мм (по низу), глуб. 13 мм | |
1000х800х21,5 | 27 ячеек | Хот-дог, размер ячейки 225х50 мм (по низу), глуб. 15 мм | |
1000х800х21,5 | 21 ячейка | Хот-дог, размер ячейки 260х60 мм (по низу), глуб. 13 мм |
* Возможно изготовление противней любых нестандартных размеров. Цены по запросу.